|
|
|
|
|
Fernando Cardozo, Fernando da
Silva Cardozo 17-03-1979 Defender Clubs: Farroupilha RS Pelotas RS Internacional RS 1999 0 0 Internacional RS 2000 1 0 Internacional RS 2001 11 1 Juventude RS 2002 3 0 Internacional RS 2003 27 1 Nacional Portugal
2003-04 11 0 Nacional Portugal
2004-05 12 0 Nacional Portugal
2005-06 23 1 Nacional Portugal
2006-07 12 0 Nacional Portugal
2007-08 23 1 Maritimo Portugal
2008-09 |
Фернанду Кардозу
/Fernando Cardozo, Fernando da Silva Cardozo 17-03-1979
Пелотас РС Защитник Клубы: Фарропилья
Пелотас Интернасионал
РС 1999 0 0 Интернасионал
РС 2000 1 0 Интернасионал
РС 2001 11 1 Жувентуди
РС 2002 3 0 Интернасионал
РС 2003 27 1 Насионал
Португалия 2003-04
11 0 Насионал
Португалия 2004-05
12 0 Насионал
Португалия 2005-06
23 1 Насионал
Португалия 2006-07
12 0 Насионал
Португалия 2007-08
23 1 Маритиму
Португалия 2008-09 |
|
|
|
||